ЗАО «Эвалар» закупает сырье и материалы на конкурсной основе. Приоритет при закупе отдается высокому качеству поставляемого сырья и материалов, на втором месте по значимости для нас цена. Мы высоко ценим сотрудничество с нашими постоянными поставщиками, никогда не задерживаем оплату за поставленную продукцию и не меняем поставщиков без причины.
По вопросам закупа обращаться по телефону 8 (3854) 39-01-07, 39-00-77, 39-00-65, 39-01-93.
Потребность в сырье на 2021 – 2022 гг
| № п/п | Наименование | Потребность в кг |
| 1 | Алтея корень | 300 |
| 2 | Аниса плоды | 200 |
| 3 | Аронии черноплодной плоды | 200 |
| 4 | Бадана листья | 200 |
| 5 | Базилика трава | 100 |
| 6 | Бессмертника песчаного цветки | 4 500 |
| 7 | Боярышника плоды | 1 000 |
| 8 | Брусники листья | 300 |
| 9 | Бузины черной цветки | 700 |
| 10 | Вишни плодоножки | 3 800 |
| 11 | Володушки трава | 300 |
| 12 | Гвоздика | 1 500 |
| 13 | Зверобоя продырявленного трава | 100 |
| 14 | Земляники листья | 500 |
| 15 | Золототысячника трава | 1 300 |
| 16 | Ивы белой кора | 2 100 |
| 17 | Имбиря корневища | 300 |
| 18 | Календулы лекарственной цветки | 1 200 |
| 19 | Крапивы лист | 1 200 |
| 20 | Красной щетки корневища с корнями | 800 |
| 21 | Лабазника трава | 1 000 |
| 22 | Ламинарии слоевища | 1 000 |
| 23 | Лапчатки белой корневища и корни | 5 300 |
| 24 | Липы цветки | 500 |
| 25 | Лопуха корни | 7 000 |
| 26 | Любистока лекарственного корни | 1 200 |
| 27 | Мартинии (дьявольского когтя) корни | 1 600 |
| 28 | Мяты перечной листья | 9 100 |
| 29 | Облепихи листья | 100 |
| 30 | Одуванчика корни | 100 |
| 31 | Осины кора | 100 |
| 32 | Первоцвета весеннего цветки | 100 |
| 33 | Подорожника листья | 3 900 |
| 34 | Подорожника овального семян оболочка | 12 000 |
| 35 | Репешка трава | 1 300 |
| 36 | Розмарина аптечного листья | 3 000 |
| 37 | Ромашки аптечной цветки | 10 000 |
| 38 | Рябины плоды | 200 |
| 39 | Семя льна | 2 000 |
| 40 | Смородины листья | 600 |
| 41 | Тимьяна обыкновенного трава | 400 |
| 42 | Тмина обыкновенного плоды | 300 |
| 43 | Тысячелистника обыкновенного трава | 600 |
| 44 | Укропа плоды | 2 600 |
| 45 | Фенхеля плоды | 600 |
| 46 | Чай зеленый | 1 500 |
| 47 | Шалфея лекарственного листья | 1 200 |
| 48 | Шиповника плоды | 4 600 |
| 49 | Эхинацеи трава | 1 100 |
Уважаемые коллеги!
Если у вас имеются жалобы на несправедливое игнорирование ваших предложений по поставкам
сырья, сомнительное предпочтение, отданное вашим конкурентам, и другие замечания в адрес отдела
закупок или ведущих менеджеров компании, вы можете напрямую сообщить об этих фактах Генеральному
директору компании «Эвалар» Прокопьевой Ларисе Александровне по телефону +7 (3854) 334-973 или по
почте info@evalar.com
Спасибо за доверие!